| 20.05.2013 | 20.05.2013 | 21.05.2013 | 22.05.2013 | |
| Vormittag | Nachmittag | Dienstag | Mittwoch | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 9°C | 13°C | 14°C | 17°C |
| Sonnenschein: | 50% | 40% | 50% | 70% |
| Frostgrenze: | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
| Vorhersage: | ||||
| Am Montag erwartet uns ein sehr abwechslungsreicher Tag! Wir erleben nämlich so ziemlich alles, was das Wetter in Mitteleuropa zu bieten hat: Sonne am blauen Himmel, dann wieder dunkle Wolken mit böigem Wind sowie ein paar Schauer. | ||||
| Trend: | ||||
| Die beiden kommenden Tage zeigen sich insgesamt ganz passabel: Es gibt zwar einiges an Wolken, jedoch nur einzelne Schauer oder Gewitter, und zeitweise scheint auch die Sonne. | ||||
| © 2013 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||



